平博在线 中专学籍国家助学金名单公示表
发布时间:2019-11-25 浏览量:
| 序号 | 学校 | 受助学生姓名 | 性别 | 班级 | 受助金额 | 
| 1 | 平博在线 | 于慧慧 | 女 | 18学前1班 | 1000 | 
| 2 | 平博在线 | 张延莉 | 女 | 18学前1班 | 1000 | 
| 3 | 平博在线 | 姜含潞 | 女 | 18学前1班 | 1000 | 
| 4 | 平博在线 | 于金平 | 男 | 18学前2班 | 1000 | 
| 5 | 平博在线 | 王一名 | 女 | 18学前2班 | 1000 | 
| 6 | 平博在线 | 夏千惠 | 女 | 18学前2班 | 1000 | 
| 7 | 平博在线 | 徐林 | 男 | 18学前3班 | 1000 | 
| 8 | 平博在线 | 纪缨 | 女 | 18学前3班 | 1000 | 
| 9 | 平博在线 | 郝天璐 | 女 | 18学前3班 | 1000 | 
| 10 | 平博在线 | 姜美珺 | 女 | 18学前4班 | 1000 | 
| 11 | 平博在线 | 许留梅 | 女 | 18学前4班 | 1000 | 
| 12 | 平博在线 | 隋佳彤 | 女 | 18学前4班 | 1000 | 
| 13 | 平博在线 | 孙丽琪 | 女 | 18学前4班 | 1000 | 
| 14 | 平博在线 | 宋林林 | 女 | 18学前4班 | 1000 | 
| 15 | 平博在线 | 张巡 | 男 | 18级美术1班 | 1000 | 
| 16 | 平博在线 | 于昕怡 | 女 | 18级美术1班 | 1000 | 
| 17 | 平博在线 | 金相男 | 男 | 18级美术2班 | 1000 | 
| 18 | 平博在线 | 于腾菲 | 女 | 18级美术2班 | 1000 | 
| 19 | 平博在线 | 张莉萍 | 女 | 18级美术2班 | 1000 | 
| 20 | 平博在线 | 张慧慧 | 女 | 18级美术2班 | 1000 | 
| 21 | 平博在线 | 于雅鑫 | 男 | 18级美术2班 | 1000 | 
| 22 | 平博在线 | 袁倩倩 | 女 | 18级美术2班 | 1000 | 
| 23 | 平博在线 | 于文霞 | 女 | 18美设班 | 1000 | 
| 24 | 平博在线 | 王俊燕 | 女 | 18美设班 | 1000 | 
| 25 | 平博在线 | 章婉晴 | 女 | 18美设班 | 1000 | 
| 26 | 平博在线 | 付从文 | 男 | 18形动班 | 1000 | 
| 27 | 平博在线 | 刘佳琪 | 女 | 18形动班 | 1000 | 
| 28 | 平博在线 | 刘博凯 | 男 | 18音乐班 | 1000 | 
| 29 | 平博在线 | 张旭 | 男 | 18音乐班 | 1000 | 
| 30 | 平博在线 | 韩晓菲 | 女 | 18音乐班 | 1000 | 
| 31 | 平博在线 | 郭瑞丹 | 女 | 18音乐班 | 1000 | 
| 32 | 平博在线 | 李畅 | 女 | 19美术1班 | 1000 | 
| 33 | 平博在线 | 牛立辉 | 男 | 19美术1班 | 1000 | 
| 34 | 平博在线 | 李林杉 | 女 | 19美术1班 | 1000 | 
| 35 | 平博在线 | 黄梓轩 | 男 | 19美术1班 | 1000 | 
| 36 | 平博在线 | 史佳怡 | 女 | 19美术2班 | 1000 | 
| 37 | 平博在线 | 于宗禾 | 男 | 19美术2班 | 1000 | 
| 38 | 平博在线 | 于宗民 | 男 | 19美术2班 | 1000 | 
| 39 | 平博在线 | 刘虹妤 | 女 | 19美术2班 | 1000 | 
| 40 | 平博在线 | 刘洋 | 男 | 19美术3班 | 1000 | 
| 41 | 平博在线 | 侯贺帝 | 男 | 19美术3班 | 1000 | 
| 42 | 平博在线 | 赵子豪 | 男 | 19美术3班 | 1000 | 
| 43 | 平博在线 | 刘一欣 | 女 | 19美术3班 | 1000 | 
| 44 | 平博在线 | 祝一平 | 女 | 19形影动班 | 1000 | 
| 45 | 平博在线 | 冯代利 | 女 | 19形影动班 | 1000 | 
| 46 | 平博在线 | 高景源 | 男 | 19形影动班 | 1000 | 
| 47 | 平博在线 | 王悦蓉 | 女 | 19学前1班 | 1000 | 
| 48 | 平博在线 | 刘心月 | 女 | 19学前1班 | 1000 | 
| 49 | 平博在线 | 赵慧楠 | 女 | 19学前2班 | 1000 | 
| 50 | 平博在线 | 张晨畅 | 女 | 19学前2班 | 1000 | 
| 51 | 平博在线 | 于舒凡 | 女 | 19学前2班 | 1000 | 
| 52 | 平博在线 | 杨文晓 | 女 | 19学前3班 | 1000 | 
| 53 | 平博在线 | 王岩 | 女 | 19学前3班 | 1000 | 
| 54 | 平博在线 | 孙浚姿 | 女 | 19学前3班 | 1000 | 
| 55 | 平博在线 | 张佳佳 | 男 | 19学前3班 | 1000 | 
| 56 | 平博在线 | 荆文静 | 女 | 19学前3班 | 1000 | 
| 57 | 平博在线 | 王晓琪 | 女 | 19学前4班 | 1000 | 
| 58 | 平博在线 | 张禹晴 | 女 | 19学前4班 | 1000 | 
| 59 | 平博在线 | 陈静静 | 女 | 19学前4班 | 1000 | 
| 60 | 平博在线 | 林晓羽 | 女 | 19模特班 | 1000 | 
| 61 | 平博在线 | 刘思毅 | 女 | 19模特班 | 1000 | 
| 62 | 平博在线 | 林宇涵 | 女 | 19模特班 | 1000 | 
| 63 | 平博在线 | 李孟豇 | 女 | 19模特班 | 1000 | 
| 64 | 平博在线 | 张梅梅 | 女 | 19音乐班 | 1000 | 
| 65 | 平博在线 | 杨德杨 | 女 | 19音乐班 | 1000 | 
| 66 | 平博在线 | 刘佳宁 | 女 | 19音乐班 | 1000 | 
| 67 | 平博在线 | 石含玉 | 女 | 19美设班 | 1000 | 
| 68 | 平博在线 | 李梓浩 | 女 | 19美设班 | 1000 | 
